

302 V1
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Tukeva ja vakaa lastenpyörä
- SRAM X4 7-vaihteinen vaihteisto
- Tektro MD-M280 levujarrut
- Alumiinirunko
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

302 V1
Alennushinta
725,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 302 V1
Whyte 302 -pyörän suunnitteluun on otettu mallia suorituskykyisistä maastopyöristä. Kevytrakenteinen ja tukeva alumiinirunko sekä -haarukka yhdessä ison ilmatilavuuden 24" renkaiden kanssa antaa varmuutta ajoon poluillakin vaimentaen tehokkaasti maaston muotojen aiheuttamaa tärinää. Pienet kädet ylettävät helposti säädettäviin Tektro JL352-RS jarrukahvoihin ja levyjarrut pysäyttävät pyörän varmasti.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX, IS Mount Dropouts |
FORK | Whyte, 6061 Alloy, Rigid 24" Jr, IS disc mount |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail-302, 28 Hole |
TYRES | KENDA K-RAD 24" x 2.3" |
SHIFT LEVERS | SRAM X4 Trigger, 7-SPEED |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM X4 Medium Cage, 7 speed |
CASSETTE | SunRace 7 Speed, 13-34T |
CHAIN | SunRace, 7 Speed |
CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Double Guard, 140mm Crank Length |
BOTTOM BRACKET | JIS Square Interface, Cartridge Bearings |
SEATPOST | Whyte Jr, 6061 Alloy, Single Bolt, 27.2x250mm |
SADDLE | Whyte Jr Custom |
HANDLEBAR | Whyte 6061, Riser Bar, 31.8mm, 620mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm |
GRIPS | Whyte Custom |
FRONT BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro JL352-RS, Adjustable Short Reach |
PEDALS | Jr Fibre Reinforced Composite Platform |
Weight | TBC |
Kokosuositus
ONE SIZE 4’1’’- 4’7" 120 - 140 cm
Geometriataulukko
A | HEAD TUBE ANGLE | 67 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 75.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 497 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 |
E | STANDOVER HEIGHT | 627 |
F | WHEELBASE | 1005 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 417 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 100 |
J | SEAT TUBE LENGTH | 305 |
STACK | 474 | |
REACH | 375 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 302 V1
Whyte 302 -pyörän suunnitteluun on otettu mallia suorituskykyisistä maastopyöristä. Kevytrakenteinen ja tukeva alumiinirunko sekä -haarukka yhdessä ison ilmatilavuuden 24" renkaiden kanssa antaa varmuutta ajoon poluillakin vaimentaen tehokkaasti maaston muotojen aiheuttamaa tärinää. Pienet kädet ylettävät helposti säädettäviin Tektro JL352-RS jarrukahvoihin ja levyjarrut pysäyttävät pyörän varmasti.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX, IS Mount Dropouts |
FORK | Whyte, 6061 Alloy, Rigid 24" Jr, IS disc mount |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail-302, 28 Hole |
TYRES | KENDA K-RAD 24" x 2.3" |
SHIFT LEVERS | SRAM X4 Trigger, 7-SPEED |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM X4 Medium Cage, 7 speed |
CASSETTE | SunRace 7 Speed, 13-34T |
CHAIN | SunRace, 7 Speed |
CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Double Guard, 140mm Crank Length |
BOTTOM BRACKET | JIS Square Interface, Cartridge Bearings |
SEATPOST | Whyte Jr, 6061 Alloy, Single Bolt, 27.2x250mm |
SADDLE | Whyte Jr Custom |
HANDLEBAR | Whyte 6061, Riser Bar, 31.8mm, 620mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm |
GRIPS | Whyte Custom |
FRONT BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro JL352-RS, Adjustable Short Reach |
PEDALS | Jr Fibre Reinforced Composite Platform |
Weight | TBC |
ONE SIZE 4’1’’- 4’7" 120 - 140 cm
A | HEAD TUBE ANGLE | 67 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 75.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 497 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 |
E | STANDOVER HEIGHT | 627 |
F | WHEELBASE | 1005 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 417 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 100 |
J | SEAT TUBE LENGTH | 305 |
STACK | 474 | |
REACH | 375 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.