
405 V4
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- 100mm etujousitus
- Shimano Deore 10-vaihteinen vaihteisto
- Alumiinirunko
- 26″ renkaat
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

405 V4
Alennushinta
1.299,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 405
Tekniset tiedot
SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
COLOUR | Matt Moss Yellow/Olive | CASSETTE | Shimano Deore CS-M4100, 11-42, 10 Speed |
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX and Chainstay Post Mount Dropouts | CHAIN | SunRace, 10 Speed |
FORK | Manitou Machete , 100mm Travel, Black Alloy Stanchions, Alloy Steerer, Hydro Lockout, Air Spring, Adjustable Rebound | CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Single guard, 152mm Crank Length |
REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | Square Interface, Cartridge Bearings, 73mm |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Lower 1 1/2 Lower Caged Bearings | SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 30.9mm x 300mm, 2 Bolt Clamp |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole | SADDLE | Whyte Custom |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole | HANDLEBAR | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 680mm Wide |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples | STEM | Whyte Alloy, 35mm |
RIMS | Whyte Trail 25, Tubeless compatible, 28 Hole | GRIPS | Whyte Lock-on V Grip |
TYRE | VEE TIRE Co, Crown Gem 26" x 2.25" | BRAKES FRONT | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed | BRAKES REAR | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor, Internal Routing |
FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275 |
REAR MECH | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed | PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
WEIGHT | 12,7 kg |
Kokosuositus
SIZE GUIDEONE SIZE 4’5’’- 5’0" 135 - 152 cm
Geometriataulukko
GEOMETRY | |
---|---|
SIZE | ONE SIZE |
A HEAD TUBE ANGLE | 66.5 |
B SEAT TUBE ANGLE | 76 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 520 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 295 |
E STAND OVER HEIGHT | 706 |
F WHEEL BASE | 1057 |
G CHAIN STAY LENGTH | 410 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 95 |
J SEAT TUBE LENGTH | 331 |
STACK | 560 |
REACH | 380 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 405
SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
COLOUR | Matt Moss Yellow/Olive | CASSETTE | Shimano Deore CS-M4100, 11-42, 10 Speed |
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX and Chainstay Post Mount Dropouts | CHAIN | SunRace, 10 Speed |
FORK | Manitou Machete , 100mm Travel, Black Alloy Stanchions, Alloy Steerer, Hydro Lockout, Air Spring, Adjustable Rebound | CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Single guard, 152mm Crank Length |
REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | Square Interface, Cartridge Bearings, 73mm |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Lower 1 1/2 Lower Caged Bearings | SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 30.9mm x 300mm, 2 Bolt Clamp |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole | SADDLE | Whyte Custom |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole | HANDLEBAR | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 680mm Wide |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples | STEM | Whyte Alloy, 35mm |
RIMS | Whyte Trail 25, Tubeless compatible, 28 Hole | GRIPS | Whyte Lock-on V Grip |
TYRE | VEE TIRE Co, Crown Gem 26" x 2.25" | BRAKES FRONT | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed | BRAKES REAR | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor, Internal Routing |
FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275 |
REAR MECH | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed | PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
WEIGHT | 12,7 kg |
SIZE GUIDEONE SIZE 4’5’’- 5’0" 135 - 152 cm
GEOMETRY | |
---|---|
SIZE | ONE SIZE |
A HEAD TUBE ANGLE | 66.5 |
B SEAT TUBE ANGLE | 76 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 520 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 295 |
E STAND OVER HEIGHT | 706 |
F WHEEL BASE | 1057 |
G CHAIN STAY LENGTH | 410 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 95 |
J SEAT TUBE LENGTH | 331 |
STACK | 560 |
REACH | 380 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.