
202 V1
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- SRAM X4 7-vaihteinen vaihteisto
- Tektro MD-M280 levujarrut
- Alumiinirunko
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

202 V1
Alennushinta
699,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 202 V1
Whyte 202 on tasapainoinen ja vakaa 20” renkaalla varustettu lasten pyörä, joka on täydellisesti mitoitettu pienten kuljettajien hallintaan. Kevytrakenteinen ja tukeva alumiinihaarukka yhdessä ison ilmatilavuuden renkaiden kanssa antaa varmuutta ja vakautta pikku polkijalle. Pienet kädet ylettävät helposti Tektro JL352-RS jarrukahvoihin ja levyjarrut pysäyttävät pyörän tehokkaasti.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX, IS Mount Dropouts |
FORK | Whyte, 6061 Alloy, Rigid 20" Jr, IS Disc Mount |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail-202, 28 Hole |
TYRES | KENDA K-RAD 20" x 2.3" |
SHIFT LEVERS | SRAM X4 Trigger, 7-SPEED |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM X4 Medium Cage, 7 speed |
CASSETTE | SunRace 7 Speed, 13-34T |
CHAIN | SunRace, 7 Speed |
CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Double Guard, 127mm Crank Length |
BOTTOM BRACKET | JIS Square Interface, Cartridge Bearings |
SEATPOST | Whyte Jr, 6061 Alloy, Single Bolt, 27.2x250mm |
SADDLE | Whyte Jr Custom |
HANDLEBAR | Whyte 6061, Riser Bar, 31.8mm, 600mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm |
GRIPS | Whyte Custom |
FRONT BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 140mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro JL352-RS, Adjustable Short Reach |
PEDALS | Jr Fibre Reinforced Composite Platform |
Weight | 10.4 kg |
Kokosuositus
SIZE GUIDE | |
---|---|
ONE SIZE | |
3’7’’- 4’1" | |
110 - 125 cm |
Geometriataulukko
A | HEAD TUBE ANGLE | 67 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 77 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 450 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 238 |
E | STANDOVER HEIGHT | 555 |
F | WHEELBASE | 922 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 365 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 100 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 280 |
STACK | 424 | |
REACH | 352 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 202 V1
Whyte 202 on tasapainoinen ja vakaa 20” renkaalla varustettu lasten pyörä, joka on täydellisesti mitoitettu pienten kuljettajien hallintaan. Kevytrakenteinen ja tukeva alumiinihaarukka yhdessä ison ilmatilavuuden renkaiden kanssa antaa varmuutta ja vakautta pikku polkijalle. Pienet kädet ylettävät helposti Tektro JL352-RS jarrukahvoihin ja levyjarrut pysäyttävät pyörän tehokkaasti.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX, IS Mount Dropouts |
FORK | Whyte, 6061 Alloy, Rigid 20" Jr, IS Disc Mount |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H807B, Semi Integrated, 1 1/8" Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail-202, 28 Hole |
TYRES | KENDA K-RAD 20" x 2.3" |
SHIFT LEVERS | SRAM X4 Trigger, 7-SPEED |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM X4 Medium Cage, 7 speed |
CASSETTE | SunRace 7 Speed, 13-34T |
CHAIN | SunRace, 7 Speed |
CRANKSET | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Double Guard, 127mm Crank Length |
BOTTOM BRACKET | JIS Square Interface, Cartridge Bearings |
SEATPOST | Whyte Jr, 6061 Alloy, Single Bolt, 27.2x250mm |
SADDLE | Whyte Jr Custom |
HANDLEBAR | Whyte 6061, Riser Bar, 31.8mm, 600mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm |
GRIPS | Whyte Custom |
FRONT BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 160mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro MD-M280, Cable, 140mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro JL352-RS, Adjustable Short Reach |
PEDALS | Jr Fibre Reinforced Composite Platform |
Weight | 10.4 kg |
SIZE GUIDE | |
---|---|
ONE SIZE | |
3’7’’- 4’1" | |
110 - 125 cm |
A | HEAD TUBE ANGLE | 67 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 77 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 450 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 238 |
E | STANDOVER HEIGHT | 555 |
F | WHEELBASE | 922 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 365 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 100 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 280 |
STACK | 424 | |
REACH | 352 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.