
429 V2
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Ketterä jäykkäperä maastoon
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 120mm etujousto
- Shimano Deore 10-speed vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

429 V2
Alennushinta
1.449,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 429 V2
Whyte 429 on erinomainen maastopyörä vapaa-ajalle sekä esim. koulu- ja harrastusmatkoilla. Rungossa on tilaa leveälle 2,8" renkaalle ja huollon helppouteen kiinnitetty huomiota. Tukevalla ja luotettavalla maastopyörällä ajellaan paikasta toiseen alustasta huolehtimatta; maastorengas toimii metsäpolulla, hiekkatiellä ja päällysteellä. Pyörässä on vakiona MAXXIS Forekaster 29" x 2.35" edessä ja MAXXIS Recon Race 29" x 2.25 takana. Trail-kelpoisesta 429:stä löytyy RockShox Silver TK 29" 120mm joustava keula ja Shimano Deore 10-speed vaihtaja. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallintaa.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Internal Cable Routing with BBX, Chainstay Post Mount Dropouts |
FORK | RockShox Silver TK 29", 120mm Travel, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Turn Key Lockout |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H868B, Semi Integrated, 1 1/8" Lower 1 1/2 Lower Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail 25, Tubeless Compatible, 32 Hole |
TYRES | MAXXIS Forekaster 29" x 2.35" Front, MAXXIS Recon Race 29" x 2.25" Rear Wire Bead |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4010, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5020-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 12mm Offset, 30.9mm x S/M 350mm, L/XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 25mm Rise, 31.8mm, 760mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, S 35mm, M/L/XL 45mm |
GRIPS | Whyte Lock-on V Grip |
FRONT BRAKES | Tektro HD-M275, Hydraulic, 180mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro HD-M275, Hydraulic, 180mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
Kokosuositus
M | L | XL |
---|---|---|
5'6″ - 5'10" | 5'10" - 6'2″ | 6'2″ - 6'6″ |
168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
Geometriataulukko
M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 628 | 648 | 665 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 819 | 840 | 864 |
F | WHEELBASE | 1177 | 1197 | 1217 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 645 | 650 | 665 | |
REACH | 450 | 467 | 481 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 429 V2
Whyte 429 on erinomainen maastopyörä vapaa-ajalle sekä esim. koulu- ja harrastusmatkoilla. Rungossa on tilaa leveälle 2,8" renkaalle ja huollon helppouteen kiinnitetty huomiota. Tukevalla ja luotettavalla maastopyörällä ajellaan paikasta toiseen alustasta huolehtimatta; maastorengas toimii metsäpolulla, hiekkatiellä ja päällysteellä. Pyörässä on vakiona MAXXIS Forekaster 29" x 2.35" edessä ja MAXXIS Recon Race 29" x 2.25 takana. Trail-kelpoisesta 429:stä löytyy RockShox Silver TK 29" 120mm joustava keula ja Shimano Deore 10-speed vaihtaja. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallintaa.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Internal Cable Routing with BBX, Chainstay Post Mount Dropouts |
FORK | RockShox Silver TK 29", 120mm Travel, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Turn Key Lockout |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEIMIN H868B, Semi Integrated, 1 1/8" Lower 1 1/2 Lower Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte Trail 25, Tubeless Compatible, 32 Hole |
TYRES | MAXXIS Forekaster 29" x 2.35" Front, MAXXIS Recon Race 29" x 2.25" Rear Wire Bead |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4010, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5020-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 12mm Offset, 30.9mm x S/M 350mm, L/XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 25mm Rise, 31.8mm, 760mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, S 35mm, M/L/XL 45mm |
GRIPS | Whyte Lock-on V Grip |
FRONT BRAKES | Tektro HD-M275, Hydraulic, 180mm Rotor |
REAR BRAKES | Tektro HD-M275, Hydraulic, 180mm Rotor, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
M | L | XL |
---|---|---|
5'6″ - 5'10" | 5'10" - 6'2″ | 6'2″ - 6'6″ |
168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 628 | 648 | 665 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 819 | 840 | 864 |
F | WHEELBASE | 1177 | 1197 | 1217 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 645 | 650 | 665 | |
REACH | 450 | 467 | 481 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.