
529 V4
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Ketterä jäykkäperä maastoon
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 120mm etujousto
- SRAM SX Eagle 12-speed vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

529 V4
Alennushinta
1.999,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 529 V4
"Slack, low and ready to go" 529 on entistä hauskempi; runkoon on tehty tilaa leveälle 2,8" renkaalle ja huollon helppouteen kiinnitetty huomiota. Pyörässä on vakiona Maxxis Forekaster 29"x 2.35" rengastus. Trail-kelpoisesta 529:stä löytyy RockShox Recon RL 120mm keula ja SRAM SX Eagle 12-speed voimansiirto. Nelimäntäiset Tektro HD-M535 180mm jarrut pysäyttävät pyörän tehokkaasti ja säädettävällä satulatolpalla löytyy sopiva asetus kuskille kaikkiin maastoihin. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallintaa.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Internal Cable Routing with BBX63, Chainstay Post Mount Dropouts and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | RockShox Recon RL 29", 120mm Travel, 42mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 29"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | SRAM SX Eagle |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM SX Eagle, 12 Speed |
CASSETTE | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM SX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM X1 Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost 12 Speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA, 73mm |
SEATPOST | Whyte Drop.it, 30.9mm, S 125mm Travel, M/L/XL 150mm Travel, Paddle Remote Lever |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro HD-M535, 4 Piston, 2.3mm gauge 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro HD-M535, 4 Piston, 2.3mm gauge 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro M-535 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
Kokosuositus
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
5'2″ - 5'6″ | 5'6″ - 5'10" | 5'10" - 6'2″ | 6'2″ - 6'6″ |
157 - 168 cm | 168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
Geometriataulukko
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 610 | 639 | 663 | 690 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 791 | 805 | 819 | 838 |
F | WHEELBASE | 1185 | 1215 | 1240 | 1270 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 110 | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 406.4 | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 635 | 640 | 644 | 658 | |
REACH | 433 | 460 | 485 | 508 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 529 V4
"Slack, low and ready to go" 529 on entistä hauskempi; runkoon on tehty tilaa leveälle 2,8" renkaalle ja huollon helppouteen kiinnitetty huomiota. Pyörässä on vakiona Maxxis Forekaster 29"x 2.35" rengastus. Trail-kelpoisesta 529:stä löytyy RockShox Recon RL 120mm keula ja SRAM SX Eagle 12-speed voimansiirto. Nelimäntäiset Tektro HD-M535 180mm jarrut pysäyttävät pyörän tehokkaasti ja säädettävällä satulatolpalla löytyy sopiva asetus kuskille kaikkiin maastoihin. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallintaa.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Internal Cable Routing with BBX63, Chainstay Post Mount Dropouts and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | RockShox Recon RL 29", 120mm Travel, 42mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 29"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | SRAM SX Eagle |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM SX Eagle, 12 Speed |
CASSETTE | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM SX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM X1 Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost 12 Speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA, 73mm |
SEATPOST | Whyte Drop.it, 30.9mm, S 125mm Travel, M/L/XL 150mm Travel, Paddle Remote Lever |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro HD-M535, 4 Piston, 2.3mm gauge 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro HD-M535, 4 Piston, 2.3mm gauge 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro M-535 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
5'2″ - 5'6″ | 5'6″ - 5'10" | 5'10" - 6'2″ | 6'2″ - 6'6″ |
157 - 168 cm | 168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 610 | 639 | 663 | 690 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 791 | 805 | 819 | 838 |
F | WHEELBASE | 1185 | 1215 | 1240 | 1270 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 110 | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 406.4 | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 635 | 640 | 644 | 658 | |
REACH | 433 | 460 | 485 | 508 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.