
629 V4
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Ketterä jäykkäperä maastoon
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 120mm etujousto
- SRAM NX Eagle 12-speed vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

629 V4
Alennushinta
2.399,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 629 V4
Uudistettu 629 kulkee erinomaisesti sekä alamäkeen että pitkillä lenkeillä. Whyten 29" renkaalla varustetussa 629 V4 jäykkäperässä hissitolppa on uusittu KS RAGEi-malliin ja jarrut 4 -mäntäiseen SRAM Guide T:hen. Trail-kelpoisessa 629:ssä on RockShox 35 Gold keula ja SRAM NX Eagle 12-speed voimansiirto. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallittavuutta. Uudistettu 629 onkin äänestetty yhdeksi 2022 kauden kuumimmista pyöristä MBR-lehden vertailussa - Hottest mountain bikes for 2022 - September 2021.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Internal Cable Routing with BBX63, Chainstay Post Mount Dropouts and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | RockShox 35 Gold RL 29", 120mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis High Roller II TR 29"x 2.3" 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Forekaster TR 29" x 2.35" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear |
SHIFT LEVERS | SRAM NX Eagle, MMX, 12 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle, 12 Speed |
CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM NX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM X1 Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost 12 Speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA, 73mm |
SEATPOST | KS RAGEi, 30.9mm, M 150mm, L/XL 170mm Travel, KS South Paw MMX Remote Lever |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | SRAM Guide T, 4 Piston, 180mm Disc |
REAR BRAKES | SRAM Guide T, 4 Piston, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | SRAM Guide T, Matchmaker |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
Kokosuositus
M | L | XL |
---|---|---|
168 cm-178 cm | 178 cm - 188 cm | 188 cm - 198 cm |
Geometriataulukko
M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 639 | 663 | 690 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 805 | 819 | 838 |
F | WHEELBASE | 1215 | 1240 | 1270 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 640 | 644 | 658 | |
REACH | 460 | 485 | 508 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 629 V4
Uudistettu 629 kulkee erinomaisesti sekä alamäkeen että pitkillä lenkeillä. Whyten 29" renkaalla varustetussa 629 V4 jäykkäperässä hissitolppa on uusittu KS RAGEi-malliin ja jarrut 4 -mäntäiseen SRAM Guide T:hen. Trail-kelpoisessa 629:ssä on RockShox 35 Gold keula ja SRAM NX Eagle 12-speed voimansiirto. Whyten Optimized Trail Offset (OTO) & Single Chain Ring (SCR) teknologiat tekevät jäykkäperä -maastopyörien geometriasta erityisen tasapainoisen ja tuovat ajotuntumaan varmuutta ja hallittavuutta. Uudistettu 629 onkin äänestetty yhdeksi 2022 kauden kuumimmista pyöristä MBR-lehden vertailussa - Hottest mountain bikes for 2022 - September 2021.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Internal Cable Routing with BBX63, Chainstay Post Mount Dropouts and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | RockShox 35 Gold RL 29", 120mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis High Roller II TR 29"x 2.3" 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Forekaster TR 29" x 2.35" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear |
SHIFT LEVERS | SRAM NX Eagle, MMX, 12 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle, 12 Speed |
CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM NX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM X1 Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost 12 Speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA, 73mm |
SEATPOST | KS RAGEi, 30.9mm, M 150mm, L/XL 170mm Travel, KS South Paw MMX Remote Lever |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | SRAM Guide T, 4 Piston, 180mm Disc |
REAR BRAKES | SRAM Guide T, 4 Piston, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | SRAM Guide T, Matchmaker |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
M | L | XL |
---|---|---|
168 cm-178 cm | 178 cm - 188 cm | 188 cm - 198 cm |
M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 639 | 663 | 690 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 300 | 300 | 300 |
E | STANDOVER HEIGHT | 805 | 819 | 838 |
F | WHEELBASE | 1215 | 1240 | 1270 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 120 | 135 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
STACK | 640 | 644 | 658 | |
REACH | 460 | 485 | 508 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.