
801 V4
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Ketterä jäykkäperä maastoon
- Rengaskoko 27,5 tuumaa
- Alumiinirunko
- 120mm etujousto
- Shimano Deore 10 -vaihteinen vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

801 V4
Alennushinta
1.549,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 801 V4
Whyte 800-sarjan etujoustot ovat ketteriä, helposti hallittavia ja hauskoja maastopyöriä. 800-malliston geometria noudattaa Whyten maastopyöristä tuttua linjaa jonka ansioista käsiteltävyys on erinomainen ja ajotuntuma dynaaminen. Trail-kelpoisen 120mm joustokeulan ansiosta 801 pyörällä voi nautiskella menosta teknisemmilläkin poluilla. Uusi 801 V4 on varustettu Shimano Deore 10 speed-vaihteistolla ja RockShox Recon RL -keulalla. Whyten ”Get A Grip” satulatolpan kiinnitysmekanismilla on helppo ja nopea säätää istuinkorkeutta kuskille ja maastoon sopivaksi. Katso lisää Whyten verkkosivuilta.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
FORK | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 27.5"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x S/M 350mm, L/XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, S 760mm Wide, M/L/XL 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 40mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga HD-M280 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
Kokosuositus
S | M | L |
---|---|---|
157 - 168 cm | 168 - 178 cm | 178- 188 cm |
Geometriataulukko
S | M | L | XL | |
HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
TOP TUBE HORIZONTAL | 599 | 627 | 650 | 678 |
BB HEIGHT ABOVE GROUND | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
STANDOVER HEIGHT | 780 | 802 | 826 | 855 |
WHEELBASE | 1171 | 1201 | 1226 | 1256 |
CHAINSTAY LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 |
SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HEAD TUBE LENGTH | 115 | 125 | 135 | 145 |
SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 406 | 444 | 482.6 | 533 |
STACK | 607 | 616 | 625 | 634 |
REACH | 430 | 456 | 477 | 502 |
Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 801 V4
Whyte 800-sarjan etujoustot ovat ketteriä, helposti hallittavia ja hauskoja maastopyöriä. 800-malliston geometria noudattaa Whyten maastopyöristä tuttua linjaa jonka ansioista käsiteltävyys on erinomainen ja ajotuntuma dynaaminen. Trail-kelpoisen 120mm joustokeulan ansiosta 801 pyörällä voi nautiskella menosta teknisemmilläkin poluilla. Uusi 801 V4 on varustettu Shimano Deore 10 speed-vaihteistolla ja RockShox Recon RL -keulalla. Whyten ”Get A Grip” satulatolpan kiinnitysmekanismilla on helppo ja nopea säätää istuinkorkeutta kuskille ja maastoon sopivaksi. Katso lisää Whyten verkkosivuilta.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
FORK | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 27.5"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x S/M 350mm, L/XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, S 760mm Wide, M/L/XL 780mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 40mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga HD-M280 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
S | M | L |
---|---|---|
157 - 168 cm | 168 - 178 cm | 178- 188 cm |
S | M | L | XL | |
HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
TOP TUBE HORIZONTAL | 599 | 627 | 650 | 678 |
BB HEIGHT ABOVE GROUND | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
STANDOVER HEIGHT | 780 | 802 | 826 | 855 |
WHEELBASE | 1171 | 1201 | 1226 | 1256 |
CHAINSTAY LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 |
SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HEAD TUBE LENGTH | 115 | 125 | 135 | 145 |
SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 406 | 444 | 482.6 | 533 |
STACK | 607 | 616 | 625 | 634 |
REACH | 430 | 456 | 477 | 502 |
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.