802 Compact V4
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Ketterä jäykkäperä maastoon kompaktilla mitoituksella
- Rengaskoko 27,5 tuumaa
- Alumiinirunko
- 120mm etujousto
- Shimano Deore 10 vaihteinen vaihteisto
- Kompakti mitoitus
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€
802 Compact V4
Alennushinta
1.649,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte 802 Compact V4
Whyte 800-sarjan etujoustot ovat ketteriä, helposti hallittavia ja hauskoja maastopyöriä. 800-malliston geometria noudattaa Whyten maastopyöristä tuttua linjaa, jonka ansioista käsiteltävyys on erinomainen ja ajotuntuma dynaaminen. 802:en kompaktin mitoituksen ansiosta tämä maasturi sopii erinomaisesti myös lasten ja nuorten käyttöön. Trail-kelpoisen 120mm joustokeulan ansiosta 802 pyörällä voi nautiskella menosta teknisemmilläkin poluilla. Uusi 802 V3 on varustettu Shimano Deore 10 speed-vaihteistolla ja RockShox Recon RL -keulalla. Whyten ”Get A Grip” satulatolpan kiinnitysmekanismilla on helppo ja nopea säätää istuinkorkeutta kuskille ja maastoon sopivaksi. 802 on mittasuhteiltaan kompaktimpi kuin 801 tai 805 ja se on saatavilla XS, S ja M koossa. Katso lisää Whyten verkkosivuilta.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
FORK | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 27.5"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, XS 740mm Wide, S/M 760mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 40mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga HD-M280 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
Oheiset tiedot on pyritty ilmoittamaan mahdollisimman oikein. Oikeus virheiden korjaamiseen pidätetään.
Kokosuositus
XS | S | M |
---|---|---|
145 - 155 cm | 155 - 165 cm | 165 - 175 cm |
Geometriataulukko
XS | S | M | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 | 599 | 618 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
E | STANDOVER HEIGHT | 761 | 779 | 803 |
F | WHEELBASE | 1141 | 1161 | 1191 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 440 | 440 | 440 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 107 | 115 | 125 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 381 | 406 | 444 |
STACK | 602 | 609 | 619 | |
REACH | 407 | 424 | 440 |
Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte 802 Compact V4
Whyte 800-sarjan etujoustot ovat ketteriä, helposti hallittavia ja hauskoja maastopyöriä. 800-malliston geometria noudattaa Whyten maastopyöristä tuttua linjaa, jonka ansioista käsiteltävyys on erinomainen ja ajotuntuma dynaaminen. 802:en kompaktin mitoituksen ansiosta tämä maasturi sopii erinomaisesti myös lasten ja nuorten käyttöön. Trail-kelpoisen 120mm joustokeulan ansiosta 802 pyörällä voi nautiskella menosta teknisemmilläkin poluilla. Uusi 802 V3 on varustettu Shimano Deore 10 speed-vaihteistolla ja RockShox Recon RL -keulalla. Whyten ”Get A Grip” satulatolpan kiinnitysmekanismilla on helppo ja nopea säätää istuinkorkeutta kuskille ja maastoon sopivaksi. 802 on mittasuhteiltaan kompaktimpi kuin 801 tai 805 ja se on saatavilla XS, S ja M koossa. Katso lisää Whyten verkkosivuilta.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
FORK | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Caged Bearings |
REAR HUB | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Forekaster 27.5"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
CHAIN | SunRace 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, XS 740mm Wide, S/M 760mm Wide |
STEM | Whyte Alloy, 40mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc |
REAR BRAKES | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga HD-M280 |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWHRC |
Oheiset tiedot on pyritty ilmoittamaan mahdollisimman oikein. Oikeus virheiden korjaamiseen pidätetään.
XS | S | M |
---|---|---|
145 - 155 cm | 155 - 165 cm | 165 - 175 cm |
XS | S | M | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 | 599 | 618 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
E | STANDOVER HEIGHT | 761 | 779 | 803 |
F | WHEELBASE | 1141 | 1161 | 1191 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 440 | 440 | 440 |
H | SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 107 | 115 | 125 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 381 | 406 | 444 |
STACK | 602 | 609 | 619 | |
REACH | 407 | 424 | 440 |
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.