

Clifton V2
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Sähköpyörä kaupunkiin!
- 60Nm vääntö ja 418Wh akku
- Alumiinirunko
- Sopii ajettavaksi vaihteleville alustoille
- 10 vaihdetta
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

Clifton V2
Alennushinta
3.699,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte Clifton V2
Tekniset tiedot
DRIVE UNIT | E6100 60Nm |
BATTERY | 418Wh |
DISPLAY | SC-E5000 |
BATTERY CHARGER | 2 Amp |
FRAME | 6061 Hydro Formed T6 Aluminium, Tapered Head Tube, Hydro Formed Down Tube, Custom Drawn, Multi Butted with Custom Whyte Dropouts and Kick Stand Mount |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Flat Mount, Single Eyelets for Mudguards and Internal Cable Routing |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 42 B CUP for 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, Black Stainless with Brass Nipples |
RIMS | WTB STp i23 650b Rims with TCS System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | WTB Byway, Tan Wall, 650 x 47c |
SHIFT LEVERS | Shimano SL-M640, Zee, 10 Speed with STEPS SC-E5000 Display |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano RD-M781, Deore XT, SGS 10-Speed, Shadow |
CASSETTE | Sunrace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
CHAIN | KMC e10T, e-bike specific chain with EPT Anti-Rust, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte Forged 44T with Double Sided Chain Guard, 165mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | N/A |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 1pcs 3D Forged, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom, Triple Panel Design |
BAR | Whyte Alloy 6061, 31.8mm, 25mm Rise, 620mm Wide |
STEM | Whyte Alloy 6061, M 70mm, L 80mm, XL 90mm |
GRIPS | Whyte Custom Dual Density Lock-on |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga, 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | Tektro Auriga, 160mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
WEIGHT | TBC |
Kokosuositus
SIZE GUIDE | ||
---|---|---|
M | L | XL |
5’5″ – 5’9″ | 5’9″ – 6’1" | 6’1″ – 6’5″ |
165 – 175 cm | 175 – 185 cm | 185 – 197 cm |
Geometriataulukko
GEOMETRY | |||
---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 600 | 614 | 634 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 | 265 | 265 |
E STAND OVER HEIGHT | 755 | 791 | 822 |
F WHEEL BASE | 1095 | 1110 | 1125 |
G CHAIN STAY LENGTH | 450 | 450 | 450 |
H SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I HEAD TUBE LENGTH | 165 | 185 | 205 |
J SEAT TUBE LENGTH | 445.3 | 495.3 | 533.4 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte Clifton V2
DRIVE UNIT | E6100 60Nm |
BATTERY | 418Wh |
DISPLAY | SC-E5000 |
BATTERY CHARGER | 2 Amp |
FRAME | 6061 Hydro Formed T6 Aluminium, Tapered Head Tube, Hydro Formed Down Tube, Custom Drawn, Multi Butted with Custom Whyte Dropouts and Kick Stand Mount |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Flat Mount, Single Eyelets for Mudguards and Internal Cable Routing |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 42 B CUP for 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, Black Stainless with Brass Nipples |
RIMS | WTB STp i23 650b Rims with TCS System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | WTB Byway, Tan Wall, 650 x 47c |
SHIFT LEVERS | Shimano SL-M640, Zee, 10 Speed with STEPS SC-E5000 Display |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | Shimano RD-M781, Deore XT, SGS 10-Speed, Shadow |
CASSETTE | Sunrace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
CHAIN | KMC e10T, e-bike specific chain with EPT Anti-Rust, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte Forged 44T with Double Sided Chain Guard, 165mm, 10 Speed |
BOTTOM BRACKET | N/A |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 1pcs 3D Forged, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom, Triple Panel Design |
BAR | Whyte Alloy 6061, 31.8mm, 25mm Rise, 620mm Wide |
STEM | Whyte Alloy 6061, M 70mm, L 80mm, XL 90mm |
GRIPS | Whyte Custom Dual Density Lock-on |
FRONT BRAKES | Tektro Auriga, 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | Tektro Auriga, 160mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Tektro Auriga |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
WEIGHT | TBC |
SIZE GUIDE | ||
---|---|---|
M | L | XL |
5’5″ – 5’9″ | 5’9″ – 6’1" | 6’1″ – 6’5″ |
165 – 175 cm | 175 – 185 cm | 185 – 197 cm |
GEOMETRY | |||
---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 600 | 614 | 634 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 | 265 | 265 |
E STAND OVER HEIGHT | 755 | 791 | 822 |
F WHEEL BASE | 1095 | 1110 | 1125 |
G CHAIN STAY LENGTH | 450 | 450 | 450 |
H SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I HEAD TUBE LENGTH | 165 | 185 | 205 |
J SEAT TUBE LENGTH | 445.3 | 495.3 | 533.4 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.