
Dean V2
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Uusi lisäys gravel-valikoimaan
- Moderni ja kehuttu Whyten geometria
- Vakaa ja turvallinen ohjata
- Alumiinirunko
- Sopii ajettavaksi vaihteleville alustoille
- Shimano GRX 2×10-speed vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

Dean V2
Alennushinta
1.899,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte Dean V2
Dean on jännittävä lisäys suosittuun ja innovatiiviseen Whyten gravel-valikoimaan - etsit sitten gravel-pyörää maastoseikkailuihin tai erittäin kestävää hyötyajopyörää. Ison ilmatilavuuden ja pienen vierintävastuksen renkailla rullaataan mukavasti hyvällä ja huonolla päällysteellä sekä metsätiellä tai -polulla. Dean-mallin 2x10 Shimano GRX -voimansiirto, täyshydrauliset jarrut ja tubeless-renkaat on uusinta gravel-tekniikkaa yhdistettynä Whyten arvostettuun ja suorituskykyiseen geometriaan. Deanissa käytetään upouutta gravel-runkoa. Jos pyöräretki vie sinut kauemmas, runkoon mahtuu "bike-packing" pyörälaukut ja tilaa on myös juomapullolle.Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, BBX Cable Routing |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEMIMIN H889B, Integrated Road, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte RG-7, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy with RaceGuard Puncture Protection |
SHIFT LEVERS | Shimano GRX ST-RX600, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX RD-RX400, 10 Speed |
REAR DERAILLEUR | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
CHAIN | SunRace CN10, Black, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged Cranks, 2pcs, Super Compact Double 30-46t, 10 Speed, 170mm |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 68mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 420mm 48cm, 440mm 50cm, 460mm 52&54cm, 480mm 56&58cm |
STEM | Whyte Alloy, +-7° Rise, 48/50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm |
GRIPS | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
FRONT BRAKES | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Shimano GRX ST-RX600, Hydraulic |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
Kokosuositus
SIZE GUIDE | |||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
4’11″ – 5’2″ | 5’2″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’8″ | 5’8″ – 5’11″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’2″ – 6’5″ |
150 – 157 cm | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |
Geometriataulukko
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
E | STANDOVER HEIGHT | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
F | WHEELBASE | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 | |
REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte Dean V2
Dean on jännittävä lisäys suosittuun ja innovatiiviseen Whyten gravel-valikoimaan - etsit sitten gravel-pyörää maastoseikkailuihin tai erittäin kestävää hyötyajopyörää. Ison ilmatilavuuden ja pienen vierintävastuksen renkailla rullaataan mukavasti hyvällä ja huonolla päällysteellä sekä metsätiellä tai -polulla. Dean-mallin 2x10 Shimano GRX -voimansiirto, täyshydrauliset jarrut ja tubeless-renkaat on uusinta gravel-tekniikkaa yhdistettynä Whyten arvostettuun ja suorituskykyiseen geometriaan. Deanissa käytetään upouutta gravel-runkoa. Jos pyöräretki vie sinut kauemmas, runkoon mahtuu "bike-packing" pyörälaukut ja tilaa on myös juomapullolle.FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, BBX Cable Routing |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FEMIMIN H889B, Integrated Road, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
SPOKES | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | Whyte RG-7, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy with RaceGuard Puncture Protection |
SHIFT LEVERS | Shimano GRX ST-RX600, 10 Speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX RD-RX400, 10 Speed |
REAR DERAILLEUR | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
CHAIN | SunRace CN10, Black, 10 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged Cranks, 2pcs, Super Compact Double 30-46t, 10 Speed, 170mm |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 68mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom |
BAR | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 420mm 48cm, 440mm 50cm, 460mm 52&54cm, 480mm 56&58cm |
STEM | Whyte Alloy, +-7° Rise, 48/50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm |
GRIPS | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
FRONT BRAKES | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | Shimano GRX ST-RX600, Hydraulic |
PEDALS | Fibre Reinforced Composite Platform |
Dropout Code | DROPWH17 |
SIZE GUIDE | |||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
4’11″ – 5’2″ | 5’2″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’8″ | 5’8″ – 5’11″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’2″ – 6’5″ |
150 – 157 cm | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
E | STANDOVER HEIGHT | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
F | WHEELBASE | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 | |
REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.