




E-160 RSX V1
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 160mm etujousto
- SRAM GX AXS-wireless vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

E-160 RSX V1
Alennushinta
7.599,00 €
Normaali hinta9.699,00 € (/)
Tuotteen esittely
Whyte E-160 RSX V1
e-160 RSX on suunniteltu ainoastaan paras ajotuntuma ja kaikissa tilanteissa paras mahdollinen hallinta mielessä. Tinkimätön Whyte rolled motor Total -geometria yhdistettynä ultra -matalaan painopisteeseen tarkoittaa huippuluokan käsiteltävyyttä, tasapainoa ja pitoa. Uusi, korkean 85Nm vääntömomentin omaava Bosch Performance Line CX-moottori on erittäin pienikokoinen ja se on varustettu poikkeuksellisen sujuvalla, normaalia polkemista simuloivalla virransyötöllä. Pyörästä löytyy tehokas 750 Wh: n akku joka on helppo irrottaa yhden pultin taktiikalla. Pyörän ohjaus tapahtuu uudella Led-ohjaimella ja Bosch Smart System-sovelluksella.Tekniset tiedot
SPECIFICATION | |
---|---|
MOTOR | Bosch Performance Line CX (25km/h) 85Nm |
BATTERY | Bosch Power Tube PT750 Horizontal |
CONTROL | Bosch LED Remote |
COLOUR | Gloss Orange with Black & Gold |
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Custom Drawn, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Shape.it Link and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | Fox Float 38, Performance Elite 29”, 160mm Travel, 44mm Offset with Grip 2 Damper, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, E-Thru Axle |
REAR SHOK | Fox Float X Performance Elite DPS, Evol LV, Custom tuned for Whyte |
HEADSET | FSA No. 55/35 Orbit 1.5 ZS, 1.8” Lower and 1 1/8” Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Hope Pro 4, Stainless Steel Bearings, 12mm x 148mm Boost, XD Driver, 32 Hole |
FRONT HUB | Hope Pro 4, Stainless Steel Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | Black Sapim Race stainless steel double butted spokes built with silver brass nipples |
RIMS | Hope Fortus 30, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRE | Maxxis Assigai WT, TR, 29” x 2.5” 120TPI, EXO+ Casing, 3C Maxx Grip, Dual Compound, Front, Maxxis Minion DHR II WT, TR, 29” x 2.4” 120TPI, Double Down, 3C Maxx Terra, Dual Compound, Folding Bead, Rear |
SHIFT LEVERS | SRAM GX AXS Eagle, 2 Button MMX |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM GX1 AXS Lunar with Battery Protector |
CASSETTE | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM EX1, 165mm, ISIS with X-SYNC 2, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black |
BOTTOM BRACKET | N/A |
SEATPOST | Crank Bro High-Line 3, 30.9mm, M/L 150mm, XL 170mm Travel. High-Line Ball Socket Remote Lever |
SADDLE | Fizik Terra Aidon, 145mm wide, Wingflex, S-Alloy Mobius rail |
HANDLEBAR | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 800mm Wide |
STEM | Whyte Enduro Stem, 35mm Bar Bore, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
BRAKES FRONT | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc |
BRAKES REAR | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc |
BRAKE LEVERS | SRAM Code RSC, MMX |
PEDALS | None |
WEIGHT | TBC |
Kokosuositus
M | L | XL |
---|---|---|
168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
Geometriataulukko
SIZE | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.3 | 75.1 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 607.3 | 640.4 | 672.5 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 340 | 340 | 340 |
E STAND OVER HEIGHT | 771 | 773 | 776 |
F WHEEL BASE | 1234.8 | 1269.2 | 1302.7 |
G CHAIN STAY LENGTH | 446 | 446 | 446 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 105 | 120 | 135 |
J SEAT TUBE LENGTH | 420 | 445 | 470 |
STACK | 631.5 | 645.1 | 658.6 |
REACH | 455 | 483 | 510 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte E-160 RSX V1
e-160 RSX on suunniteltu ainoastaan paras ajotuntuma ja kaikissa tilanteissa paras mahdollinen hallinta mielessä. Tinkimätön Whyte rolled motor Total -geometria yhdistettynä ultra -matalaan painopisteeseen tarkoittaa huippuluokan käsiteltävyyttä, tasapainoa ja pitoa. Uusi, korkean 85Nm vääntömomentin omaava Bosch Performance Line CX-moottori on erittäin pienikokoinen ja se on varustettu poikkeuksellisen sujuvalla, normaalia polkemista simuloivalla virransyötöllä. Pyörästä löytyy tehokas 750 Wh: n akku joka on helppo irrottaa yhden pultin taktiikalla. Pyörän ohjaus tapahtuu uudella Led-ohjaimella ja Bosch Smart System-sovelluksella.SPECIFICATION | |
---|---|
MOTOR | Bosch Performance Line CX (25km/h) 85Nm |
BATTERY | Bosch Power Tube PT750 Horizontal |
CONTROL | Bosch LED Remote |
COLOUR | Gloss Orange with Black & Gold |
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Custom Drawn, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Shape.it Link and 12mm X 148mm Boost Dropouts |
FORK | Fox Float 38, Performance Elite 29”, 160mm Travel, 44mm Offset with Grip 2 Damper, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, E-Thru Axle |
REAR SHOK | Fox Float X Performance Elite DPS, Evol LV, Custom tuned for Whyte |
HEADSET | FSA No. 55/35 Orbit 1.5 ZS, 1.8” Lower and 1 1/8” Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Hope Pro 4, Stainless Steel Bearings, 12mm x 148mm Boost, XD Driver, 32 Hole |
FRONT HUB | Hope Pro 4, Stainless Steel Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
SPOKES | Black Sapim Race stainless steel double butted spokes built with silver brass nipples |
RIMS | Hope Fortus 30, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRE | Maxxis Assigai WT, TR, 29” x 2.5” 120TPI, EXO+ Casing, 3C Maxx Grip, Dual Compound, Front, Maxxis Minion DHR II WT, TR, 29” x 2.4” 120TPI, Double Down, 3C Maxx Terra, Dual Compound, Folding Bead, Rear |
SHIFT LEVERS | SRAM GX AXS Eagle, 2 Button MMX |
FRONT MECH | N/A |
REAR MECH | SRAM GX1 AXS Lunar with Battery Protector |
CASSETTE | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM EX1, 165mm, ISIS with X-SYNC 2, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black |
BOTTOM BRACKET | N/A |
SEATPOST | Crank Bro High-Line 3, 30.9mm, M/L 150mm, XL 170mm Travel. High-Line Ball Socket Remote Lever |
SADDLE | Fizik Terra Aidon, 145mm wide, Wingflex, S-Alloy Mobius rail |
HANDLEBAR | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 800mm Wide |
STEM | Whyte Enduro Stem, 35mm Bar Bore, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
BRAKES FRONT | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc |
BRAKES REAR | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc |
BRAKE LEVERS | SRAM Code RSC, MMX |
PEDALS | None |
WEIGHT | TBC |
M | L | XL |
---|---|---|
168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
SIZE | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.3 | 75.1 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 607.3 | 640.4 | 672.5 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 340 | 340 | 340 |
E STAND OVER HEIGHT | 771 | 773 | 776 |
F WHEEL BASE | 1234.8 | 1269.2 | 1302.7 |
G CHAIN STAY LENGTH | 446 | 446 | 446 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 105 | 120 | 135 |
J SEAT TUBE LENGTH | 420 | 445 | 470 |
STACK | 631.5 | 645.1 | 658.6 |
REACH | 455 | 483 | 510 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.