
Fusion 40 29" -22
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 100mm etujousto
- Sram SX Eagle -vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

Fusion 40 29" -22
Alennushinta
1.590,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Fusion 40 29" -22
Rocky Mountainin etujousto Fusion pyöräretkille tai työmatkalle, polulle, metsätielle tai kadulle. Lisätietoja täältä.Tekniset tiedot
SPECIFICATIONS | Fusion 40 |
---|---|
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube Rear Triangle |
Fork | RockShox Judy Silver Fast Black TK Air 100mm |
Front Travel | 100mm |
Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 50m |
Handlebar | Rocky Mountain XC | 760mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Clarks M2 2 Piston | Resin Pads | F: Shimano RT10 160mm | R: Shimano RT10 160mm |
Shifters | Sram SX Eagle |
Rear Derailleur | Sram SX Eagle |
Cranks & Chainring | Sram SX Eagle Powerspline | 30T |SM-MD 170mm Crank Length | LG-XL 175mm Crank Length |
Bottom Bracket | Sram Powerspline |
Cassette | Sram PG-1210 11-50T |
Chain | Sram SX Eagle |
Front Hub | Rocky Mountain QR |
Rear Hub | Rocky Mountain QR |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape | Valves | Sealant Not Incl |
Tires | F: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 | R: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 |
Seatpost | Rocky Mountain 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Kokosuositus
SIZING CHART | |
---|---|
S | 165 - 170 cm / 5’3” - 5’7” |
M | 167.5 - 180 cm / 5’6” - 5’11” |
L | 177.5 - 188 cm / 5’10” - 6’2” |
XL | 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6” |
Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Fusion 40 29" -22
Rocky Mountainin etujousto Fusion pyöräretkille tai työmatkalle, polulle, metsätielle tai kadulle. Lisätietoja täältä.SPECIFICATIONS | Fusion 40 |
---|---|
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube Rear Triangle |
Fork | RockShox Judy Silver Fast Black TK Air 100mm |
Front Travel | 100mm |
Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 50m |
Handlebar | Rocky Mountain XC | 760mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Clarks M2 2 Piston | Resin Pads | F: Shimano RT10 160mm | R: Shimano RT10 160mm |
Shifters | Sram SX Eagle |
Rear Derailleur | Sram SX Eagle |
Cranks & Chainring | Sram SX Eagle Powerspline | 30T |SM-MD 170mm Crank Length | LG-XL 175mm Crank Length |
Bottom Bracket | Sram Powerspline |
Cassette | Sram PG-1210 11-50T |
Chain | Sram SX Eagle |
Front Hub | Rocky Mountain QR |
Rear Hub | Rocky Mountain QR |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape | Valves | Sealant Not Incl |
Tires | F: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 | R: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 |
Seatpost | Rocky Mountain 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
SIZING CHART | |
---|---|
S | 165 - 170 cm / 5’3” - 5’7” |
M | 167.5 - 180 cm / 5’6” - 5’11” |
L | 177.5 - 188 cm / 5’10” - 6’2” |
XL | 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6” |
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.