
Glencoe V5
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Leveät 650b renkaat
- Moderni ja kehuttu Whyten geometria
- Vakaa ja turvallinen ohjata
- Alumiinirunko
- Sopii ajettavaksi vaihteleville alustoille
- SRAM Apex 1 11-speed vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

Glencoe V5
Alennushinta
2.549,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Whyte Glencoe V5
Tekniset tiedot
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, DOX Cable Routing |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 42, Integrated Road, 1 1/2"" Lower and 1 1/8"" Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, concealed hex key |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, Concealed Hex Key |
SPOKES | DT Swiss New Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i25 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis, Receptor TR, 650b x 47c, 120 Tpi, EXO Tan Sidewall Protection |
SHIFT LEVERS | SRAM Apex 1, Full Hydraulic, 11 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM Apex 1, Long Cage, 11 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS8, 11-42, 11 Speed |
CHAIN | KMC X11, Black/Silver, 11 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged Cranks, Direct Mount 42T Narrow Wide Chainring, 11 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom, Light Weight Triple Density Base, Triple Panel Design |
BAR | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 440mm 50cm, 500mm 52/54/56/58cm |
STEM | Whyte Alloy, +-7° Rise, 50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm Extension |
GRIPS | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
FRONT BRAKES | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | SRAM Apex 1, Hydraulic |
PEDALS | None |
Dropout Code | TBC |
Kokosuositus
SIZE GUIDE | ||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
5’2″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’8″ | 5’8″ – 5’11″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’2″ – 6’5″ |
157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |
Geometriataulukko
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
E | STANDOVER HEIGHT | 768 | 785 | 802 | 819 | 836 |
F | WHEELBASE | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
STACK | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 | |
REACH | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Whyte Glencoe V5
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, DOX Cable Routing |
FORK | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
REAR SHOCK | N/A |
HEADSET | FSA No. 42, Integrated Road, 1 1/2"" Lower and 1 1/8"" Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, concealed hex key |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, Concealed Hex Key |
SPOKES | DT Swiss New Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i25 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis, Receptor TR, 650b x 47c, 120 Tpi, EXO Tan Sidewall Protection |
SHIFT LEVERS | SRAM Apex 1, Full Hydraulic, 11 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM Apex 1, Long Cage, 11 Speed |
CASSETTE | SunRace CSMS8, 11-42, 11 Speed |
CHAIN | KMC X11, Black/Silver, 11 Speed |
CRANKSET | Whyte, Forged Cranks, Direct Mount 42T Narrow Wide Chainring, 11 Speed |
BOTTOM BRACKET | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
SEATPOST | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
SEAT | Whyte Custom, Light Weight Triple Density Base, Triple Panel Design |
BAR | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 440mm 50cm, 500mm 52/54/56/58cm |
STEM | Whyte Alloy, +-7° Rise, 50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm Extension |
GRIPS | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
FRONT BRAKES | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
REAR BRAKES | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | SRAM Apex 1, Hydraulic |
PEDALS | None |
Dropout Code | TBC |
SIZE GUIDE | ||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
5’2″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’8″ | 5’8″ – 5’11″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’2″ – 6’5″ |
157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D | BB HEIGHT ABOVE GROUND | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
E | STANDOVER HEIGHT | 768 | 785 | 802 | 819 | 836 |
F | WHEELBASE | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G | CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H | SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I | HEAD TUBE LENGTH | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J | SEAT TUBE LENGTH BBC2T | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
STACK | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 | |
REACH | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.