

Growler 40 29" -22
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- Rengaskoko 29 tuumaa
- Alumiinirunko
- 140mm etujousto
- Shimano Deore 12-speed -vaihteisto
- Toimitukset pyöräliikkeiden kautta
- Toimituskulut 14,90€

Growler 40 29" -22
Alennushinta
2.190,00 €
Normaali hinta (/)
Tuotteen esittely
Growler 40 29" -22
Legendaarisen Rocky Mountainin klassikko aineista oleva jäykkäperä. Taipuu upeasti aggresiiviseenkin ajoon luotettavalla ajotuntumallaan ja erinomaisilla alamäkiominaisuuksillaan. Lisätietoja täältä. "Rocky Mountain's Growler Doesn't Hold Back on the Descents" Pinkbike Fieldtest 2021.Tekniset tiedot
SPECIFICATIONS | Growler 40 |
---|---|
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible. Rear Triangle |
Fork | Suntour Raidon 34 LOR Air Boost 140mm |
Front Travel | 140mm |
Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 7° Rise | All Sizes = 40m |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Clarks M2 2 Piston | Resin Pads | F: Shimano RT30 180mm | R: Shimano RT30 180mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 30T | SRAM Direct Mount | 24mm Spindle | Crank Length: SM-MD = 170-mm | LG - XL = 175mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed - Shimano Compatible |
Cassette | Sunrace CSMZ800 WA10 11-51 |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
Rear Hub | Rocky Mountain Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl |
Tires | F: WTB Vigilante TCS Light High Grip Tri-Tec 29 x 2.6 | R: WTB Trail Boss G2 TCS Light Fast Rolling Tri-Tec 29 x 2.6 |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Alloy | 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
Kokosuositus
SIZING CHART | |
---|---|
S | 157.5 - 170 cm / 5’2” - 5’7” |
M | 167.5 - 177.5 cm / 5’6” - 5’10” |
L | 175 - 188 cm / 5’9” - 6’2” |
XL | 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6” |
Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Growler 40 29" -22
Legendaarisen Rocky Mountainin klassikko aineista oleva jäykkäperä. Taipuu upeasti aggresiiviseenkin ajoon luotettavalla ajotuntumallaan ja erinomaisilla alamäkiominaisuuksillaan. Lisätietoja täältä. "Rocky Mountain's Growler Doesn't Hold Back on the Descents" Pinkbike Fieldtest 2021.SPECIFICATIONS | Growler 40 |
---|---|
Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible. Rear Triangle |
Fork | Suntour Raidon 34 LOR Air Boost 140mm |
Front Travel | 140mm |
Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 7° Rise | All Sizes = 40m |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Brakes | Clarks M2 2 Piston | Resin Pads | F: Shimano RT30 180mm | R: Shimano RT30 180mm |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
Cranks & Chainring | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 30T | SRAM Direct Mount | 24mm Spindle | Crank Length: SM-MD = 170-mm | LG - XL = 175mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed - Shimano Compatible |
Cassette | Sunrace CSMZ800 WA10 11-51 |
Chain | Shimano M6100 |
Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
Rear Hub | Rocky Mountain Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl |
Tires | F: WTB Vigilante TCS Light High Grip Tri-Tec 29 x 2.6 | R: WTB Trail Boss G2 TCS Light Fast Rolling Tri-Tec 29 x 2.6 |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Alloy | 30.9mm |
Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
SIZING CHART | |
---|---|
S | 157.5 - 170 cm / 5’2” - 5’7” |
M | 167.5 - 177.5 cm / 5’6” - 5’10” |
L | 175 - 188 cm / 5’9” - 6’2” |
XL | 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6” |
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.