

LESS BRAKES Progressive -jarrupalat
Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan maksun yhteydessä.
- MORE SPEED, LESS BRAKES!
- Kolme eri mallia
- Powerful, Balanced & Progressive
- Katso teknisistä tiedoista jarrupalojen sopivuus
- Toimituskulut 6,90€

Tuotteen esittely
BALANCED 14,60€
Less Brakes Balanced -jarrupalat sopii kaikkiin olosuhteisiin. Jarrut ovat reaktiiviset ja tehokkaat myös matalissa lämpötiloissa ja säästävät merkittävästi jarrulevyjä kulumiselta. Balanced -jarrupalat eivät aiheuta hikikarpaloita otsalle kun käsi käy jarrukahvalla vaan toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa.
- Reaktiivinen ja tehokas matalissa lämpötiloissa
- Stabiili korkeissa lämpötiloissa
- Täydellinen voiman ja kestävyyden tasapaino
- Hiljainen
POWERFUL 16,90€
Less Brakes Powerful-jarrupalojen sintratulla materiaalilla on vain yksi tavoite; tuottaa maksimi jarrutusvoima kaikissa lämpötiloissa ja olosuhteissa. Ajoitpa kuivalla tai märällä kelillä voit luottaa siihen, että jarrutustehokkuus säilyy eikä jarrun tuntuma katoa. Powerful -malli on paras valinta esimerkiksi DH- ja enduro -käyttöön kun jarrutus aika on lyhyt eikä kaivata epätoivottuja yllätyksiä.
- Maksimi stabiliteetti ja jarrutusvoima
- Erittäin tehokas korkeissa lämpötiloissa
- Tasainen suorituskyky sekä kuivalla että märällä kelillä
- Korkea kulutuksen kesto
PROGRESSIVE 18,90€
Less Brakes Progressive -jarrupalat ovat todella pitkäikäiset ja hiljaiset. Keraaminen materiaali välittää jarrutusvoiman jarrulevyille progressiivisesti ja varmasti laajalla lämpötila-alueella. Materiaali ehkäisee lämmön johtumista paloista jarrusatulaan ja jarrunesteeseen, jonka ansioista jarrujen tuntuma pysyy tasaisena pitkään.
- Progressiivinen jarrutus
- "Mute" -efekti
- Tasainen tuntuma jarrukahvalla
- Ehkäisee jarrulevyn kulumista
- Korkea kulutuksen kesto
Lue lisää LESS BRAKES verkkosivuilta.
Tekniset tiedot
Katso alta olevasta taulukosta jarruihisi täsmäävä palojen Ref. numero.
| MERKKI | MALLI | NUMERO |
| SHIMANO | BR-RS 305/405/505/805 | 662 |
| DEORE M416/445/446/485/486 | 611 | |
| DEORE M515/525/515/C601 | 611 | |
| DURA ACE | 662 | |
| SAINT M-810 | 651 | |
| SLX M-666 | 652 | |
| ULTEGRA | 662 | |
| XT BH-M8020 | 651 | |
| XT M-785 | 652 | |
| XTR BH-M912 | 651 | |
| XTR 2011 | 652 | |
| XTR BH-9100 | 662 | |
| ZEE | 651 | |
| SRAM | CODE R/RSC | 658 |
| DB-SERIES | 641 | |
| FORCE | 660 | |
| GUIDE RE | 658 | |
| GUIDE R/RS/RSC | 659 | |
| GUIDE ULTIMATE | 659 | |
| G2 | 659 | |
| HDR | 660 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2018 | 660 | |
| LEVEL T/TL | 664 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2019 | 664 | |
| RED22 | 660 | |
| RIVAL | 660 | |
| X-SERIES | 641 | |
| FORMULA | MEGA | 650 |
| THE ONE | 650 | |
| R1/RX/RR1 | 650 | |
| T1 | 650 | |
| Cl | 650 | |
| CURA | 650 | |
| AVID | CODE R 2011 | 658 |
| ELIXIR 1/3/5/1/XX/X0 | 641 | |
| XO TRAIL | 659 | |
| 1 TRAIL | 659 | |
| 9 TRAIL | 659 | |
| HOPE | X2 | 902 |
| M0N0-M4 | 601 | |
| V4 | 661 | |
| MAGURA | MT5/MT7 | 901 |
| MT2/MT4/MT6/MTS | 651 | |
| TEKTRO | AURIGA | 611 |
| DORADO | 611 | |
| TRICKSTUFF | MAXIMA | 661 |
| TRP | HY/RD | 611 |
| QUADIEM | 651 | |
| SL | 651 | |
| SLATE T4 | 651 |
Kokosuositus
Geometriataulukko
Toimitukset
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
BALANCED 14,60€
Less Brakes Balanced -jarrupalat sopii kaikkiin olosuhteisiin. Jarrut ovat reaktiiviset ja tehokkaat myös matalissa lämpötiloissa ja säästävät merkittävästi jarrulevyjä kulumiselta. Balanced -jarrupalat eivät aiheuta hikikarpaloita otsalle kun käsi käy jarrukahvalla vaan toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa.
- Reaktiivinen ja tehokas matalissa lämpötiloissa
- Stabiili korkeissa lämpötiloissa
- Täydellinen voiman ja kestävyyden tasapaino
- Hiljainen
POWERFUL 16,90€
Less Brakes Powerful-jarrupalojen sintratulla materiaalilla on vain yksi tavoite; tuottaa maksimi jarrutusvoima kaikissa lämpötiloissa ja olosuhteissa. Ajoitpa kuivalla tai märällä kelillä voit luottaa siihen, että jarrutustehokkuus säilyy eikä jarrun tuntuma katoa. Powerful -malli on paras valinta esimerkiksi DH- ja enduro -käyttöön kun jarrutus aika on lyhyt eikä kaivata epätoivottuja yllätyksiä.
- Maksimi stabiliteetti ja jarrutusvoima
- Erittäin tehokas korkeissa lämpötiloissa
- Tasainen suorituskyky sekä kuivalla että märällä kelillä
- Korkea kulutuksen kesto
PROGRESSIVE 18,90€
Less Brakes Progressive -jarrupalat ovat todella pitkäikäiset ja hiljaiset. Keraaminen materiaali välittää jarrutusvoiman jarrulevyille progressiivisesti ja varmasti laajalla lämpötila-alueella. Materiaali ehkäisee lämmön johtumista paloista jarrusatulaan ja jarrunesteeseen, jonka ansioista jarrujen tuntuma pysyy tasaisena pitkään.
- Progressiivinen jarrutus
- "Mute" -efekti
- Tasainen tuntuma jarrukahvalla
- Ehkäisee jarrulevyn kulumista
- Korkea kulutuksen kesto
Lue lisää LESS BRAKES verkkosivuilta.
Katso alta olevasta taulukosta jarruihisi täsmäävä palojen Ref. numero.
| MERKKI | MALLI | NUMERO |
| SHIMANO | BR-RS 305/405/505/805 | 662 |
| DEORE M416/445/446/485/486 | 611 | |
| DEORE M515/525/515/C601 | 611 | |
| DURA ACE | 662 | |
| SAINT M-810 | 651 | |
| SLX M-666 | 652 | |
| ULTEGRA | 662 | |
| XT BH-M8020 | 651 | |
| XT M-785 | 652 | |
| XTR BH-M912 | 651 | |
| XTR 2011 | 652 | |
| XTR BH-9100 | 662 | |
| ZEE | 651 | |
| SRAM | CODE R/RSC | 658 |
| DB-SERIES | 641 | |
| FORCE | 660 | |
| GUIDE RE | 658 | |
| GUIDE R/RS/RSC | 659 | |
| GUIDE ULTIMATE | 659 | |
| G2 | 659 | |
| HDR | 660 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2018 | 660 | |
| LEVEL T/TL | 664 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2019 | 664 | |
| RED22 | 660 | |
| RIVAL | 660 | |
| X-SERIES | 641 | |
| FORMULA | MEGA | 650 |
| THE ONE | 650 | |
| R1/RX/RR1 | 650 | |
| T1 | 650 | |
| Cl | 650 | |
| CURA | 650 | |
| AVID | CODE R 2011 | 658 |
| ELIXIR 1/3/5/1/XX/X0 | 641 | |
| XO TRAIL | 659 | |
| 1 TRAIL | 659 | |
| 9 TRAIL | 659 | |
| HOPE | X2 | 902 |
| M0N0-M4 | 601 | |
| V4 | 661 | |
| MAGURA | MT5/MT7 | 901 |
| MT2/MT4/MT6/MTS | 651 | |
| TEKTRO | AURIGA | 611 |
| DORADO | 611 | |
| TRICKSTUFF | MAXIMA | 661 |
| TRP | HY/RD | 611 |
| QUADIEM | 651 | |
| SL | 651 | |
| SLATE T4 | 651 |
Lue tarkemmat toimitus- ja palautusehdot.
Tällä tuotteella ei ole vielä arvioita.
